当前位置
校务公开  
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
 作者:本站编辑发布日期:2017/3/16 20:51:16浏览人数:461
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3448.72 3383.72 65.00
301 工资福利支出 2410.08 2410.08 0.00
30101 基本工资 1308.30 1308.30 0.00
30103 奖金 3.85 3.85 0.00
30104 其他社会保障缴费★ 189.98 189.98 0.00
30107 绩效工资 419.71 419.71 0.00
30199 其他工资福利支出 488.24 488.24 0.00
302 商品和服务支出 65.00 0.00 65.00
30201 办公费 20.00 0.00 20.00
30205 水费 10.00 0.00 10.00
30206 电费 20.00 0.00 20.00
30207 邮电费 4.00 0.00 4.00
30211 差旅费 4.00 0.00 4.00
30216 培训费 1.00 0.00 1.00
30226 劳务费 3.00 0.00 3.00
30231 公务用车运行维护费★ 3.00 0.00 3.00
303 对个人和家庭的补助 973.64 973.64 0.00
30301 离休费 6.44 6.44 0.00
30302 退休费 372.45 372.45 0.00
30305 生活补助 4.86 4.86 0.00
30307 医疗费 0.13 0.13 0.00
30309 奖励金 300.46 300.46 0.00
30311 住房公积金 242.35 242.35 0.00
30314 采暖补贴 46.95 46.95 0.00
 

版面:东光县第一中学

 冀ICP备13006952号-1